การประกอบธุรกิจ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้3 หัวข้อ
- ข้อมูลบริษัท4 รายการ
- โครงสร้างรายได้1 รายการ
- การวิจัยและพัฒนา1 รายการ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์
0-2318-4488
เว็บไซต์
www.afteryoudessertcafe.com
อีเมล
contactus@afteryou.co.th
โครงสร้างรายได้
รายได้จากผลิตภัณฑ์/บริการ
| หมวดรายได้ | ปีนี้ | ปีนี้ (%) | ปีก่อน | ปีก่อน (%) | 2 ปีก่อน | 2 ปีก่อน (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม | 1,629,166 | 100 | 1,599,313 | 100 | 1,230,905 | 100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,125,832 | 69.1 | 1,300,445 | 81.31 | 1,064,628 | 86.49 | |
| 434,217 | 26.65 | 202,806 | 12.68 | 84,299 | 6.85 | |
| 43,491 | 2.67 | 54,787 | 3.43 | 50,074 | 4.07 | |
| 12,635 | 0.78 | 19,238 | 1.2 | 18,451 | 1.5 | |
| อื่น ๆ | 12,991 | 0.8 | 22,037 | 1.38 | 13,453 | 1.09 |
การวิจัยและพัฒนา
มีนโยบายวิจัยและพัฒนา (Y/N)
มี
